RECEPT ZA MRŠAVLJENJE
Dr. sc. Ignac Kulier

Poznati nutricionist i autor 13 knjiga na temu hrana & prehrana, kao i jednog CD-ROM-a. Objavio je preko 50 stručnih i naučnih radova na Institutu Plive, jednoj od najvećih farmaceutskih kompanija na području balkana u kojoj je radio 20 godina. Specijalizovao je dojenačku i dečju hranu i specijalnu dijetetiku na kraljevskom institutu Danske u Hillerodu kao stipendist Danske Vlade.
Projektovao je hranu za dojenčad i malu decu, za sportiste i vojsku (specijalce), najpoznatiji proizvodi su Bebimil i Soyamil koji su išli čak i za izvoz u Rusiju. Objavljene knjige su mu donele veliku reputaciju i poštovanje kod kolega na području balkana. Jedan je od inicijatora “mediteranske ishrane” o čemu je održao niz predavanja. Objavio je mnoštvo edukativnih stručno popularnih članaka koji su štampani u najtiražnijim časopisima. Svakako je jedan od najplodnijih pisaca stručne i naučno-popularnog izdavaštva o ishrani. Svojim dugogodišnjim delovanjem pokriva oblast od širokog interesa za svakog.
Dr. sc. Ignac Kulier poručuje sledeće: „Herbalife spada medju najveće svetske proizvodjače suplemenata, raspolaže ogromnim iskustvom i stručnim kadrom. Dodaci prehrani pod brandom Herbalife napravljeni su skladno dobroj proizvodjačkoj praksi u vrlo savremenim pogonima u SAD na temelju naučno fundiranih činjenica, proverenog su kvaliteta i sigurni su za konzumiranje“.
Dr.sc. Kulier preporučuje korišćenje Herbalife programa za uspešnu i sigurnu kontrolu telesne težine, stoga je napravio nedeljni jelovnik koji čini kombinacija Herbalife proizvoda i klasične ishrane:
Herbalife recept po preporuci Dr. sc. Ignac Kuliera:
Napomena: 30 grama nemasnog mesa ima oko 7 grama proteina. Optimalna količina proteina koja vam je svakodnevno potrebna je 1 do 1,5 grama po 1 kilogramu telesne težine. Oko 60% dnevnog unosa energije treba pokrivati kvalitetnim ugljenim hidratima.
Ponedeljak | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 322 | 18,8 | 6,9 | 48,9 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka i 1 banana | |||||
Medjuobrok | 105 | 1,3 | 0,4 | 26,9 | |
Banana,Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 388 | 37,9 | 8,3 | 41,6 | |
100 g narezane dinstane junetine, 2 parčeta raženog hleba | |||||
Medjuobrok | 57 | 0,3 | 0,2 | 15,1 | |
Jabuka, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1089 | 75,8 | 22,3 | 154,5 |
Utorak | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 274 | 17,8 | 6,7 | 37,1 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka, 1 sveža jabuka | |||||
Medjuobrok | 105 | 1,3 | 0,4 | 26,9 | |
Banana,Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 511 | 52,2 | 13,9 | 42,6 | |
150 g pečenih ćurećih prsa, 1 šoljica kuvanog graška, 1 šoljica salate od paradajza, 2 parčeta pšeničnog hleba | |||||
Medjuobrok | 57 | 0,3 | 0,2 | 15,1 | |
Jabuka, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1164 | 89,1 | 27,7 | 143,7 |
Sreda | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 326 | 18,9 | 6,9 | 50 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka, 1 kašičica instant kafe bez kofeina, 1 banana | |||||
Medjuobrok | 105 | 1,3 | 0,4 | 26,9 | |
Banana,Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 436,5 | 21,6 | 3,8 | 90 | |
280 g dinstanog mešanog povrća, 1 parče pšeničnog hleba | |||||
Medjuobrok | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 | |
Narandža, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1181,5 | 60,8 | 17,8 | 213,9 |
Četvrtak | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 274 | 17,8 | 6,7 | 37,1 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka, 1 kašičica instant kafe bez kofeina, 1 banana | |||||
Medjuobrok | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 | |
Narandža, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 508 | 48,6 | 11 | 44,8 | |
150 g dinstane teleće džigerice na luku, 1 šoljica kuvanog integralnog smedjeg pirinča dugog zrna, 1 šoljica zelene salate | |||||
Medjuobrok | 57 | 0,3 | 0,2 | 15,1 | |
Jabuka, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1153 | 85,7 | 24,6 | 144 |
Petak | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 322 | 18,8 | 6,9 | 48,9 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka i 1 banana | |||||
Medjuobrok | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 | |
Narandža, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 255 | 17,7 | 23 | 78,8 | |
150 g pohovanih lignji, 2 parčeta raženog hleba | |||||
Medjuobrok | 105 | 1,3 | 0,4 | 26,9 | |
1 banana, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 996 | 56,8 | 37 | 201,6 |
Subota | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Medjuobrok | 105 | 1,3 | 0,4 | 26,9 | |
Banana,Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 619 | 52,2 | 12,6 | 71 | |
130 g kuvanih špageta, 85 g dinstane usitnjene govedine, 1 šoljica zelene salate | |||||
Medjuobrok | 57 | 0,3 | 0,2 | 15,1 | |
Jabuka, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1215 | 88,8 | 26,2 | 157 |
Nedelja | |||||
Energija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljeni hidrati (g) | ||
Doručak | 326 | 18,9 | 6,9 | 50 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka, 1 kašičica instant kafe bez kofeina, 1 banana | |||||
Medjuobrok | 57 | 0,3 | 0,2 | 15,1 | |
Jabuka, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Ručak | 496 | 49,6 | 16,4 | 41,7 | |
180 g pečenih pilećih prsa, 1 šoljica dinstane boranije, 1 šoljica zelene salate, 2 parčeta pšeničnog hleba, 1 palačinka sa džemom | |||||
Medjuobrok | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 | |
Narandža, Thermojetics® Čaj u 2 dl obične vode | |||||
Večera | 217 | 17,5 | 6,5 | 22 | |
1 Shake Formula 1 sa 250 ml polumasnog mleka | |||||
Ukupno | 1193 | 87,8 | 30,2 | 153,8 |
PRIJATNO !!!

Herbalife nezavisni distributer
Wellness
Silvio +381 61 2500613
silvioherbalife01@gmail.com
Beograd